产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:华体会app注册登录
产品中心
华体会app注册登录-华体app登录入口
中试冻干机
M系列经济型中试华体会app注册登录-华体app登录入口


产品简介
中试冻干机通常具有较小的处理能力,可以处理几十到几百千克的物料。它采用冷冻和真空干燥的原理,将物料在低温下冻结,并施加负压使水分直接从固态转变为气态,以达到干燥的目的。
华体会app注册登录相关的文章
| 型号 | Pilot3-6L | Pilot3-6M | Pilot5-8L | Pilot5-8M | Pilot7-12L | Pilot7-12M | Pilot10-15L | Pilot10-15M | |||||
| 冻干面积 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 冷阱温度 (空载) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | |||||
| 真空度 (空载) | <7Pa | ||||||||||||
| 板层温度(空载) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | |||||
| 板层制冷方式 | 硅油循环 | ||||||||||||
| 捕水能力 | 6L | 6L | 8L | 8L | 12L | 12L | 15L | 15L | |||||
| 冻干效率 | 3L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 10L/24H | |||||
| 板层间距 | 130mm | 130mm | 80mm | 80mm | 110mm | 110mm | 80mm | 80mm | |||||
| 压塞 | 电动 | ||||||||||||
| 压缩机功率 | 1.5HP | 2*1.5HP | 2HP | 2*2HP | 3HP | 2*3HP | 3HP | 2*3HP | |||||
| 真空泵 | 4L/S | ||||||||||||
| 整机尺寸 (约) | W760 *D1070 *H1900 | W760 *D1070 *H1900 | W760 *D1070 *H1900 | W760 *D1070 *H1900 | W760 *D1300 *H1900 | W760 *D1300 *H1900 | W760 *D1300 *H1900 | W760 *D1300 *H1900 | |||||

扫码加微信
服务热线
湖南省长沙市望城经济技术开区金穗路35号
xiangyi@xiangyilxj.com
Copyright © 2026华体会app注册登录-华体app登录入口 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml